・冷房空調の目安
エアコンは設置環境によりかなり左右されます。あくまでも目安となりますのでご了承下さい。
室内機の例)室内の周囲がすべてガラスの場合や、西日が当たる、木造建築、換気が強い、解放部分があるなど。
室外機の例)室外機設置の場所が厳しい場合(熱がこもる、直射日光が強く当たる、屋上などで室外機が数多くあるなど)
やはり、空調専門業者のアドバイスをもらうのがベストでしょう。
弊社では、業務用エアコンお見積りの際、設置に関してプロの目でアドバイスをさせて頂きます。
室内機は何処に設置すのが良いか?室外機は?配管経路は?是非、技術と安心のエアコン工房にご相談下さい。
・レストラン・食堂 算出負荷基準 230~370w/㎡
40型 1.5馬力相当 | 11~17㎡ |
45型 1.8馬力相当 | 12~20㎡ |
50型 2馬力相当 | 14~22㎡ |
56型 2.3馬力相当 | 15~24㎡ |
63型 2.5馬力相当 | 17~27㎡ |
80型 3馬力相当 | 22~35㎡ |
112型 4馬力相当 | 30~49㎡ |
140型 5馬力相当 | 38~61㎡ |
160型 6馬力相当 | 43~70㎡ |
224型 8馬力相当 | 61~97㎡ |
280型 10馬力相当 | 76~122㎡ |
335型 12馬力相当 | 91~146㎡ |
・喫茶店、理・美容室 算出負荷基準 230~290w/㎡
40型 1.5馬力相当 | 14~17㎡ |
45型 1.8馬力相当 | 16~20㎡ |
50型 2馬力相当 | 17~22㎡ |
56型 2.3馬力相当 | 19~24㎡ |
63型 2.5馬力相当 | 22~27㎡ |
80型 3馬力相当 | 28~35㎡ |
112型 4馬力相当 | 39~49㎡ |
140型 5馬力相当 | 48~61㎡ |
160型 6馬力相当 | 55~70㎡ |
224型 8馬力相当 | 77~97㎡ |
280型 10馬力相当 | 97~122㎡ |
335型 12馬力相当 | 116~146㎡ |
・一般商店 算出負荷基準 155~230w/㎡
40型 1.5馬力相当 | 14~26㎡ |
45型 1.8馬力相当 | 20~29㎡ |
50型 2馬力相当 | 22~32㎡ |
56型 2.3馬力相当 | 24~36㎡ |
63型 2.5馬力相当 | 27~41㎡ |
80型 3馬力相当 | 35~52㎡ |
112型 4馬力相当 | 49~72㎡ |
140型 5馬力相当 | 61~90㎡ |
160型 6馬力相当 | 70~103㎡ |
224型 8馬力相当 | 97~145㎡ |
280型 10馬力相当 | 122~181㎡ |
335型 12馬力相当 | 146~216㎡ |
・ホテル、病院、一般事務所 算出負荷基準 115~170w/㎡
40型 1.5馬力相当 | 24~35㎡ |
45型 1.8馬力相当 | 26~39㎡ |
50型 2馬力相当 | 29~43㎡ |
56型 2.3馬力相当 | 33~49㎡ |
63型 2.5馬力相当 | 37~55㎡ |
80型 3馬力相当 | 47~70㎡ |
112型 4馬力相当 | 66~97㎡ |
140型 5馬力相当 | 82~122㎡ |
160型 6馬力相当 | 94~139㎡ |
224型 8馬力相当 | 132~195㎡ |
280型 10馬力相当 | 165~243㎡ |
335型 12馬力相当 | 197~291㎡ |
※メーカー各社によってこの空調の目安は異なります。詳しくはメーカーホームページをご覧くださ。